Sorot menu OLED Cina, operasi sekali klik: atur langsung sesuai toleransi gambar dan nilai standar, program secara otomatis menyesuaikan parameter terkait; pemeriksaan standar: tidak perlu memeriksa batas atas dan bawah komponen standar. Program dapat diidentifikasi secara otomatis untuk mengurangi tingkat kesalahan; dapat digunakan dengan semua jenis kepala pengukur pneumatik; presisi tinggi dan stabilitas tinggi; rentang penyesuaian rasio dapat diperluas lebih dari 50%; nilai absolut dan nilai relatif dapat diubah: tampilan kolom cahaya tiga warna, dan benda kerja dapat langsung ditentukan berdasarkan warna kolom cahaya.
Catu daya: AC170~260V50Hz / 60Hz
Konsumsi daya: 10W
suhu sekitar: 0~45℃
Kelembaban: di bawah 85% sumber gas: 0,35-0,75MPa
sumber gas bersih jauh dari benda korosif dan medan magnet yang kuat, medan listrik yang kuat dan getaran yang kuat dan kejadian lainnya.
Rentang nilai: Rentang nilai yang dijelaskan di bawah ini secara otomatis ditetapkan oleh program
Bagian dari profil fitur
Instruksi metrik | Tandai rentangnya: jika rentangnya 10um, jendela di atas menunjukkan 5 dan jendela berikut menunjukkan -5 |
Instruksi kolom cahaya | Pengukuran ditunjukkan dengan titik atau kolom, dan ditunjukkan dalam tiga warna. |
Jumlah jendela | Perintah pengoperasian, masukan data, dan tampilan digital hasil pengukuran. |
Area utama | Masukkan parameter yang relevan dan periksa bagian standar. |
Mengukur jalur gas | Hubungkan kepala gas |
sumber | Masukan daya, asuransi, dan sakelar |
keluaran daya | Daya dapat disalurkan ke kolom elektronik lainnya melalui ter putar. |
pasokan udara |
Profil fitur yang diperluas
1/01 | RS232/485 |
USB | Output USB, yang dapat dimasukkan ke dalam disk U untuk membaca data |
1/02 | Sinyal keluaran sakelar dapat dikeluarkan |
Tombol cerdas | Konverter gas dapat disesuaikan untuk mencapai rentang kerja optimal untuk mengakomodasi semua jenis kepala pengukur pneumatik. |
Kolom elektron gas-listrik AEC-300 | ||||
rentang indikasi (μm) | ±5 | ±10 | ±25 | ±50 |
Resolusi pengembangan digital (μm) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Kolom cahaya (μ m / 1 tabung cahaya) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Kesalahan nilai total (μm) | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 |
Variabilitas nilai (μm) | 0.1 | 0.2 | 0,5 | 1 |
Dimensi keseluruhan:panjang x, lebar x, tinggi (mm): 228x176x523
Berat produk:5,2 kg